Météo actuelle LSGB:
| Mesure du 2026-10-14 04:39:59 - valeurs journalières indicatives | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | MOY | MAX | MIN | |||
| Vent: | Direction | 155° | ||||
| Vitesse | 8.2 km/h | 4.8 km/h | 15.1 km/h | 0 km/h | ||
| Rafales | 11.1 km/h | 7.4 km/h | 21.9 km/h | 0 km/h | ||
| Température | 12.7°C | 12.6°C | 14.2°C | 11.2°C | ||
| QFE | 984.73 hPa | |||||
| QNH | 1032.73 hPa | |||||
| Pluie | 0 mm | |||||
METAR
| Quelques METAR - autour de LSGB |
|---|
| METAR LFLP 140230Z AUTO 02003KT CAVOK 10/09 Q1030 NOSIG |
| METAR LSGC 140220Z AUTO 22001KT 0100 FG VV000 10/10 Q1031 |
| METAR LSGG 140220Z AUTO VRB01KT 5000 BR NCD 09/09 Q1030 NOSIG |
| METAR LSGS 140220Z AUTO VRB02KT CAVOK 08/06 Q1031 |
| METAR LSZC 140220Z AUTO 21001KT 9999 BKN060 14/12 Q1030 |
POWERED BY WORDPRESS | PHOTOS JEAN DUCOMMUN